19. januar 2014

Nordmenn mest på nett i hele verden

Norske husholdninger er helt øverst når det gjelder å bruke internett jevnlig. Vi er også i toppsjiktet når det gjelder utbredelse av mobilt bredbånd (åttende plass).

Tallene bak hvert land, er fra venstre: Totalscore, hjemførsel fast bredbånd, utbredelse mobilt bredbånd, andel husholdninger som bruker nett regelmessig.
  1. Norge - 95,20 - 36,9 - 84,6 - 95%
  2. Danmark - 95,17 - 38,2 - 87,5 - 93%
  3. Sverige - 94,23 - 32,2 - 101,3 - 94%
  4. Island - 92,87 - 34,5 - 71,7 - 96%
  5. Finland - 92,47 - 30,4 - 106,5 - 91%
  6. Sør-Korea - 91,63 - 37,6 - 106 - 84,1%
  7. Luxembourg - 91,3 0 - 32,6 - 72,6 - 92%
  8. Nederland - 90,80 - 39,4 - 61,0 - 93%
  9. Storbritannia - 88,80 - 34,0 - 72,0 - 87%
  10. New Zealand - 86,23 - 27,8 - 65,2 - 89,5%
Kilde: E24
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket