Tallene bak hvert land, er fra venstre: Totalscore, hjemførsel fast bredbånd, utbredelse mobilt bredbånd, andel husholdninger som bruker nett regelmessig.
- Norge - 95,20 - 36,9 - 84,6 - 95%
- Danmark - 95,17 - 38,2 - 87,5 - 93%
- Sverige - 94,23 - 32,2 - 101,3 - 94%
- Island - 92,87 - 34,5 - 71,7 - 96%
- Finland - 92,47 - 30,4 - 106,5 - 91%
- Sør-Korea - 91,63 - 37,6 - 106 - 84,1%
- Luxembourg - 91,3 0 - 32,6 - 72,6 - 92%
- Nederland - 90,80 - 39,4 - 61,0 - 93%
- Storbritannia - 88,80 - 34,0 - 72,0 - 87%
- New Zealand - 86,23 - 27,8 - 65,2 - 89,5%
Kilde: E24