20. januar 2011

Kun VG og Hegnar mister lesere

Sammenlignet med fjoråret viser tallene for alle de store norske nettmediekanalene en svært høy vekst sammenlignet med 2010. Kun Norges største nettsted, VG, og Hegnar Online, har en tilbakegang på litt over 3 prosent i daglige lesere.

Den offisielle topplisten for norsk trafikk på nett, publisert hos Norsk Gallup, viser daglig gjennomsnittlig lesere:

1. VG 1 239 316 (- 3,1 %)
2. Dagbladet 779 588 (+12,1 %)
3. Nettavisen 371 836 (+24,1 %)
4. Aftenposten 356 690 (+6,9 %)
5. ABCnyheter 274 451 (+29,8 %)
6. Bergens Tidene 150 538 (+22,9 %)
7. Adressa.no 131 247 (+15,9 %)
8. Bergensavisen 83 673 (+9,1 %)
9. Aftenbladet 83 177 (+3,8 %)
10. Fædrelandsvennen 45 000 (+35,5 %)

Kilde: Propaganda
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket